HC-AX3600CH一款高性能8T8R双频802.11ax室内吸顶 AP产品,可提供2.4G和5.8GHz双频无线服务, 2.4G 最高提供 1148 Mbps 的接入速率,5G 最高提供2402Mbps 的接入速率,普通功率定位于高密度覆盖,多用户接入使用环境。
产品特点
1、该产品采用IPQ8072+QCN5024+QCN5054+PMP8074+QCA8081*2(2.5G) 企业级无线芯片方案,使无线传输性能更稳定。
2、全新一代WIFI标准。高带宽、高容量、低延时、低功耗。
3、2.4G/5G 双频并发,无线传输速率最大可达3550Mbps,更好的满足人流密集场所无线覆盖需求。
4、5G优先提升无线网络整体性能
5、支持自动射频调优,自动计算组网中AP间的相邻关系,并根据附近设备的实时干扰、负载情况,自动调整无线发射功率和信道,保证整体无线网络始终处于高速、高性能的运行状态。
6、千兆端口,传输更快,上网体验速度更流畅。
7、内置4根专业天线,提升覆盖区域信号质量。
产品参数
硬件规格 | |||||
产品型号 | HC-AX3600CH | ||||
CPU | IPQ8072+QCN5024+QCN5054+PMP8074+QCA8081*2(2.5G) | ||||
Flash | SPI NOR 8MB | ||||
DDR3L | 外置512MB*2 | ||||
NAND | 128MB | ||||
2.4G RF | QCN5024-2.4G外置FEM 采用SKY85334-11 | ||||
5.8G RF1 | QCN5054-5.8G外置FEM 采用SKY85750-11 | ||||
内置天线2 .4G/5.8G | 4根2.4G/5.8G 双频天线,每根增益:3 dBi+ | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n /ac /ax | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
最高速率 | 2.4G 最高提供 1148 Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
最大支持无线接入 | 300+ | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 18±2dBm |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 17±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
5G无线功率
| 802.11a | 54M | 16±2dBm | 6M | 17±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 15±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 14±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -92dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | -50dBm | MCS0 | -80dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000/2500M自适应WAN 口,支持48V POE供电 | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000/2500M自适应LAN 口 | ||||
外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
DC 2.0 | 12V 2A | ||||
POE | 802.3at | ||||
状态指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯(三种不同的颜色分别表示:sys-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) | ||||
最大功耗 | < 22W | ||||
产品尺寸 | 198mm * 198mm * 41mm | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 45°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
软件功能
首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
无线AP下载速率,无线AP上传速率,运行时长 | |
设备信息,设备描述,内网信息,WIFI信息 | |
支持模式 | 网关模式: 设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入到互联网 |
AP模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备,并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。 | |
无线功能 | SSID广播 |
SSID数量:4(2.4GHz)+4(5GHz),支持中文SSID | |
隐藏SSID功能 | |
无线加密:OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-TKIPAES | |
无线MAC地址过滤:支持白名单 | |
频谱导航(5G优先) | |
WiFi定时关闭功能 | |
用户隔离:无线网络间隔离、AP内部隔离 | |
发射功率设置 | |
无线客户端数量限制 | |
QoS:WMM | |
网络功能 | 连接方式: 静态地址,从管理服务器获取,从网关获取 |
DHCP 服务器:即可内置DHCP服务器,也可以是外置DHCP服务器 | |
云平台服务器 | |
防火墙功能 | |
PPPoE功能: 支持PPPoE拨号功能 | |
设备管理 | 备份配置信息 |
恢复配置信息 | |
恢复出厂设置 | |
重启包括定时重启和立即重启 | |
固件升级 | |
时间管理包括系统显示时间和时间同步 | |
系统日志 | |
胖瘦AP切换功能 |